قیمت روز گوشی موبایل اپل در 8 اسفند
به گزارش راوه بلاگ، گوشی موبایل اپل مدل Apple iPhone X - 64 به قیمت 12 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش خبرنگار ، قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به توضیح زیر است:
قیمت (تومان) | مدل گوشی |
Apple iPhone 8 . 64 | 9,200,000 |
Apple iPhone 8 . 256 | 9,900,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 10,200,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 11,900,000 |
Apple iPhone X - 64 | 12,700,000 |
Apple iPhone X - 256 | 14,500,000 |
Apple iPhone XR - 64 | 9,800,000 |
Apple iPhone XR - 128 | 10,800,000 |
Apple iPhone XR - 256 | 11,900,000 |
Apple iPhone XS - 64 | 14,300,000 |
Apple iPhone XS - 256 | 15,800,000 |
Apple iPhone XS - 512 | 17,500,000 |
Apple iPhone XS Max - 64 | 16,200,000 |
Apple iPhone XS Max - 256 | 16,800,000 |
Apple iPhone XS Max - 512 | 17,500,000 |
Apple iPhone 11 . 64 | 10,600,000 |
Apple iPhone 11 . 128 | 11,500,000 |
Apple iPhone 11 . 256 | 12,900,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 15,300,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 17,200,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 19,900,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 16,100,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 18,200,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 21,200,000 |
انتهای پیغام /
منبع: باشگاه خبرنگاران جوانbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا
انتشار: 15 مرداد 1400
بروزرسانی: 15 مرداد 1400
گردآورنده: raveblog.ir
شناسه مطلب: 417
به "قیمت روز گوشی موبایل اپل در 8 اسفند" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز گوشی موبایل اپل در 8 اسفند"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید